O fim de semana prolongado acabou e nada melhor do que começar as atividades da semana conferindo como fica o tempo nos próximos dias. Pensando nisso, o Manchete RJ preparou um panorama geral da previsão do tempo para os principais municípios do Norte Fluminense e para a capital do estado, entre esta terça-feira (13) e sexta-feira (16). A semana será marcada por temperaturas elevadas, períodos de sol, aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva em diferentes momentos. Em Campos dos Goytacazes, os termômetros podem chegar aos 34°C, enquanto a capital fluminense tem previsão de temporais na quarta e na quinta-feira. Confira abaixo os detalhes da previsão para cada município.
Campos dos Goytacazes
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Terça-feira (13) | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 23°C | 32°C |
| Quarta-feira (14) | Sol e muitas nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade, mas sem chuva. | 23°C | 34°C |
| Quinta-feira (15) | Sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e à noite. | 24°C | 32°C |
| Sexta-feira (16) | Sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e à noite. | 24°C | 29°C |
Rio de Janeiro
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Terça-feira (13) | Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 22°C | 28°C |
| Quarta-feira (14) | Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Temporal à noite. | 22°C | 32°C |
| Quinta-feira (15) | Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. | 23°C | 29°C |
| Sexta-feira (16) | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 22°C | 26°C |
São João da Barra
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Terça-feira (13) | Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. | 23°C | 29°C |
| Quarta-feira (14) | Sol e muitas nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade, mas sem chuva. | 24°C | 30°C |
| Quinta-feira (15) | Sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e à noite. | 24°C | 31°C |
| Sexta-feira (16) | Sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e à noite. | 23°C | 28°C |
São Francisco de Itabapoana
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Terça-feira (13) | Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. | 23°C | 29°C |
| Quarta-feira (14) | Sol e muitas nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade, mas sem chuva. | 23°C | 30°C |
| Quinta-feira (15) | Sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e à noite. | 24°C | 31°C |
| Sexta-feira (16) | Sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e à noite. | 24°C | 28°C |
Macaé
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Terça-feira (13) | Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite com muitas nuvens, sem chuva. | 23°C | 27°C |
| Quarta-feira (14) | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 23°C | 29°C |
| Quinta-feira (15) | Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Noite nublada, com possibilidade de chuvisco. | 24°C | 28°C |
| Sexta-feira (16) | Sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e à noite. | 23°C | 27°C |
*Com informações do Clima Tempo



































